[令和7年度]巡回集合健診のお知らせ
当協会では、県内各地区で協会けんぽ巡回集合健診を実施しています。
対象となる方と健診項目、日程は、以下のとおりです
・働く方(会社に勤めている方・経営者等)
・安衛法に基づく一般健診項目、協会けんぽ健診項目、胃がん・大腸がん検診、乳・子宮頸がん検診等
健診は完全予約制です。事前にお申込みください。
申込み締切は健診日の1ヶ月前までです。
詳しくは産業健診課(019-638-7187)までお気軽にお問合せ下さい。
メールでのお問合せはこちらから(フォーム下部「受診地」の「巡回」を選択してください)
健診会場(GoogleMap版)
日程表(地区ごと・クリックするとジャンプします)
※7月25日更新※
すべての日程で「協会けんぽ一般健診」が受診可能です。
備考について
・子・乳:子宮頸がん検診と乳がん検診実施日
・付加:協会けんぽ付加健診実施日
・眼底:眼底検査実施日
盛岡市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
5月7日(水) | 岩手県公会堂 | 9:30~12:30 | |
5月16日(金) | 岩手県公会堂 | 9:30~12:30 | |
5月20日(火) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | |
6月3日(火) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | |
7月2日(水) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
7月4日(金) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 付加・子乳 |
7月14日(月) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 付加・子乳 |
7月16日(水) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
6/13日程削除 | |||
7月24日(木) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 付加・子乳 |
8月1日(金) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 付加・子乳 |
8月6日(水) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
9月5日(金) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 付加・子乳 |
9月11日(木) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
9月25日(木) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | |
10月6日(月) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
10月28日(火) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
11月17日(月) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
11月26日(水) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
12月1日(月) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
12月18日(木) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 付加・子乳 |
滝沢市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
6月18日(水) | 滝沢総合公園体育館 | 7:30~12:00 | |
6月19日(木) | 滝沢総合公園体育館 | 7:30~12:00 | |
6月25日(水) | 滝沢総合公園体育館 | 7:30~12:00 | 付加・子乳 |
紫波町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
6月3日(火) | 紫波中央公民館 | 8:00~11:00 | |
9月24日(水) | ナックス | 8:00~11:30 13:30~15:00 | 定期のみ |
雫石町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
6月9日(月) | 雫石町総合福祉センター | 7:30~12:00 | 付加・子乳 |
6月17日(火) | 雫石町総合福祉センター | 7:30~12:00 | |
6月27日(金) | ホテル森の風鶯宿 | 8:00~12:00 |
岩手町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
7月30日(水) | 岩手町総合開発センター | 7:30~11:00 |
八幡平市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
9月26日(金) | 八幡平市農民研修センター | 8:30~12:00 | |
10月22日(水) | 八幡平市農民研修センター | 8:30~12:00 | |
10月24日(金) | 八幡平市農民研修センター | 8:30~12:00 |
花巻市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
8月7日(木) | 花巻総合卸センター | 7:30~11:00 | |
9月9日(火) | 花巻総合卸センター | 7:30~11:00 | |
9月16日(火) | 花巻総合卸センター | 7:30~11:00 | 眼底 |
9月17日(水) | 東和コミュニティセンター | 8:30~11:30 | |
9月22日(月) | 花巻総合卸センター | 7:30~11:00 | |
10月2日(木) | 大迫ふるさとセンター | 7:30~11:00 | 眼底 |
10月16日(木) | 大迫ふるさとセンター | 7:30~11:00 | 眼底 |
10月20日(月) | 東和コミュニティセンター | 8:30~11:30 | |
10月30日(木) | いわて生協あうる(花巻) | 9:00~12:00 | 付加、子・乳 |
11月28日(金) | 花巻総合卸センター | 7:30~11:00 | 眼底 |
北上市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
6月13日(金) | 北上市総合福祉センター | 8:30~11:00 | |
6月16日(月) | 黒沢尻北地区交流センター | 7:30~11:00 | |
7月24日(木) | 飯豊地区交流センター | 7:30~11:00 | |
8月8日(金) | 飯豊地区交流センター | 7:30~11:00 13:00~14:30 | 子・乳 定期のみ |
9月3日(水) | 飯豊地区交流センター | 7:30~11:00 | 付加、子・乳 |
9月18日(木) | 飯豊地区交流センター | 7:30~11:00 13:00~14:30 | 定期のみ |
10月14日(火) | 飯豊地区交流センター | 7:30~11:00 | 付加、子・乳 |
10月17日(金) | 飯豊地区交流センター | 7:30~11:00 | 付加、子・乳 |
10月27日(月) | 黒沢尻北地区交流センター | 7:30~11:00 | |
11月4日(火) | 黒沢尻北地区交流センター | 7:30~11:00 | |
11月21日(金) | 飯豊地区交流センター | 7:30~11:00 | 付加、子・乳 |
12月9日(火) | 飯豊地区交流センター | 7:30~11:00 |
奥州市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
4月17日(木) | 奥州市Zホール | 9:00~12:00 | |
6月2日(月) | 江刺産業技術交流センター | 8:45~12:00 | |
6月17日(火) | 江刺産業技術交流センター | 8:45~12:00 | |
8月7日(木) | 奥州市Zホール | 9:00~12:00 | 付 |
11月21日(金) | コープ・アテルイ(奥州) | 9:00~12:00 | 付加、子・乳 |
11月25日(火) | コープ・アテルイ(奥州) | 9:00~12:00 | 付加、子・乳 |
12月8日(月) | 奥州市Zホール | 9:00~12:00 | 付加、子・乳 |
12月10日(水) | コープ・アテルイ(奥州) | 9:00~12:00 | 付加、子・乳 |
西和賀町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
9月1日(月) | 旧川尻小体育館 | 8:00~11:30 | 眼底 |
9月8日(月) | 旧川尻小体育館 | 8:00~11:30 |
一関市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
4月23日(水) | Iドーム | 8:00~11:00 | |
5月19日(月) | 一関商工会 大東支所 | 8:00~11:30 | |
6月3日(火) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
6月19日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
7月4日(金) | 千厩市民センター | 8:00~11:30 | |
7月30日(水) | 千厩市民センター | 8:00~11:30 | |
8月1日(金) | 東山地域交流センター | 8:00~11:00 | |
8月6日(水) | 花夢パル(花泉) | 8:30~11:30 | |
8月19日(火) | 厳美市民センター | 9:00~11:30 | |
9月5日(金) | Iドーム | 8:00~11:30 | 眼底あり |
9月10日(水) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
9月29日(月) | 千厩市民センター | 8:00~11:00 | 超音波 |
10月3日(金) | 大東体育館 | 8:00~11:00 | |
10月31日(金) | Iドーム | 8:00~11:30 | 付加、子・乳 |
11月13日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 | 付加 |
11月19日(水) | Uドーム | 8:00~11:30 | 付加、子・乳 |
11月29日(土) | ㈱タイセイプラス | 8:30~11:30 | |
12月4日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 | 眼底あり |
12月12日(金) | Iドーム | 8:00~11:30 | 子・乳 |
12月18日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
1月29日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 |
二戸市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
5月12日(月) | 二戸地域職業訓練センター | 8:00~11:00 | |
6月5日(木) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:00 | |
7月11日(金) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | 子・乳 |
8月7日(木) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | |
8月30日(土) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | |
10月18日(土) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | |
10月23日(木) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | 眼底、付加 |
11月14日(金) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | 付加、子・乳、眼底 |
11月18日(火) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | 付加、子・乳、眼底 |
12月2日(火) | 二戸地域職業訓練センター | 8:30~12:00 | 子・乳 |
1月23日(金) | ワークイン二戸 | 8:30~11:30 | |
2月24日(火) | 二戸地域職業訓練センター | 8:30~11:00 |
久慈市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
6月11日(水) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
6月13日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:00 | 子・乳 |
7月17日(木) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
9月3日(水) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
9月10日(水) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
9月11日(木) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 付加、眼底 |
10月1日(水) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 眼底 |
10月2日(木) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 付加、子・乳、眼底 |
10月31日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 付加、子・乳、眼底 |
11月7日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 付加、子・乳、眼底 |
11月19日(水) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
11月20日(木) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
2月4日(水) | 久慈市民体育館 | 8:00~11:30 | |
3月4日(水) | 久慈市民体育館 | 8:30~11:30 |
軽米町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
2月20日(金) | かるまい文化交流センター | 8:30~11:30 |
洋野町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
8月22日(金) | 種市勤労青少年ホーム | 9:00~12:00 | |
12月3日(水) | 大野農村環境改善センター | 8:00~11:30 | |
12月4日(木) | 種市勤労青少年ホーム | 9:00~12:00 | |
12月5日(金) | 種市勤労青少年ホーム | 9:00~12:00 | 眼底 |
野田村 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
8月6日(水) | 野田村生涯学習センター | 9:00~12:00 |
宮古市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
4月18日(金) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
4月30日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
5月8日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
5月24日(土) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:30 | |
5月29日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
6月5日(木) | 宮古市民体育館 | 8:00~11:00 | 付加、子・乳 |
6月6日(金) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | 眼底 |
6月11日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
6月12日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
7月3日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
7月4日(金) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | |
7月9日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
7月12日(土) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | |
7月23日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
8月19日(火) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | 眼底 |
8月20日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
8月21日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
8月25日(月) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
9月12日(金) | 宮古市民体育館 | 8:00~11:00 | 眼底 |
9月29日(月) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | 眼底 |
10月7日(火) | マリンコープDORA | 9:00~11:30 | 付加、眼底 |
10月8日(水) | マリンコープDORA | 9:00~11:30 | 付加、子・乳、眼底 |
10月9日(木) | マリンコープDORA | 9:00~11:30 | 付加、子・乳、眼底 |
10月10日(金) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
10月15日(水) | 宮古市民体育館 | 8:00~11:00 | 付加、子・乳、眼底 |
10月21日(火) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
10月22日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
10月23日(木) | 宮古市民体育館 | 8:00~11:00 | 付加、子・乳、眼底 |
11月11日(火) | 宮古市民体育館 | 8:00~11:00 | |
11月19日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
11月27日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | 眼底 |
12月2日(火) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | 眼底 |
1月16日(金) | 岩手労働基準協会宮こ支部 | 8:00~11:00 | |
2月5日(木) | 宮古市民体育館 | 8:00~11:00 |
岩泉町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
6月3日(火) | 岩泉町民会館 | 8:00~11:00 | |
10月31日(金) | 岩泉町民会館 | 8:00~11:30 |
山田町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
4月9日(水) | 山田町中央公民館 | 9:00~11:00 | |
8月5日(火) | 山田町中央公民館 | 9:00~11:00 | |
10月8日(水) | 山田町中央公民館 | 9:00~12:00 |
田野畑村 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
6月25日(水) | アズビィホール | 8:00~12:00 | 眼底 |
6月26日(木) | アズビィホール | 8:00~12:00 | 眼底 |
釜石市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
5月17日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
5月22日(木) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 子・乳 |
5月30日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
6月4日(水) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | |
6月26日(木) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 付加、子・乳、眼底 |
6月27日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
7月11日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
7月25日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
8月22日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
8月23日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
8月29日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
9月12日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
9月18日(木) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 付加、子・乳、眼底 |
9月27日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
10月10日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | 眼底 |
10月15日(水) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
10月16日(木) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
10月18日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | 子・乳 |
10月25日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
10月31日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
11月4日(火) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | 眼底 |
11月6日(木) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 付加、子・乳、眼底 |
11月12日(水) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | 付加、眼底 |
12月5日(金) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 眼底 |
2月6日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
3月4日(水) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 |
大槌町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
9月25日(木) | おしゃっち | 8:30~11:30 | |
10月24日(金) | おしゃっち | 8:30~11:30 | 眼底 |
11月14日(金) | おしゃっち | 8:30~11:30 | |
1月30日(金) | おしゃっち | 8:30~11:30 | 子・乳、眼底 |
2月18日(水) | おしゃっち | 8:30~11:30 | 眼底 |
遠野市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
4月14日(月) | 青笹地区センター | 8:00~11:30 | |
5月2日(金) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~12:00 | |
6月28日(土) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | |
7月1日(火) | あえりあ遠野 | 7:00~10:00 | |
7月10日(木) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | |
7月18日(金) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | |
7月24日(木) | 青笹地区センター | 8:00~11:00 | 子・乳 |
7月31日(木) | 宮守健康管理センター | 8:00~11:00 | |
8月8日(金) | 宮守健康管理センター | 8:00~11:30 | |
8月18日(月) | 鱒沢地区センター | 8:00~11:30 | |
8月26日(火) | 鱒沢地区センター | 8:00~11:30 | |
10月3日(金) | 青笹地区センター | 8:00~11:30 | 付加、子・乳、眼底 |
10月14日(火) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | |
10月16日(木) | 青笹地区センター | 8:00~11:30 | 子・乳 |
10月25日(土) | 遠野市総合福祉センター | 7:30~11:30 | |
10月29日(水) | 青笹地区センター | 8:00~11:30 | |
11月8日(土) | 遠野市総合福祉センター | 7:30~11:30 | |
12月1日(月) | 青笹地区センター | 8:30~11:30 | 子・乳、眼底 |
12月4日(木) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | 眼底 |
大船渡市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
5月20日(火) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | |
8月21日(木) | 酔仙酒造 | 8:30~12:00 | |
9月20日(土) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | |
9月27日(土) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | 子・乳 |
10月23日(木) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | 眼底 |
10月30日(木) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | |
11月20日(木) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
12月2日(火) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | |
12月5日(金) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | 子・乳 |
12月19日(金) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
1月16日(金) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 |
陸前高田市 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
6月12日(木) | 竹駒地区コミュニティセンター | 8:00~11:30 | |
8月6日(水) | 竹駒地区コミュニティセンター | 8:00~11:30 | |
9月26日(金) | 竹駒地区コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 付加、子・乳 |
11月7日(金) | 竹駒地区コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 子・乳 |
11月27日(木) | 竹駒地区コミュニティセンター | 8:00~11:30 | |
12月3日(水) | 竹駒地区コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 付加、子・乳 |
1月20日(火) | 竹駒地区コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 眼底 |
1月21日(水) | 竹駒地区コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 眼底 |
住田町 健診日程
健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
10月1日(水) | 住田町保健福祉センター | 9:00~12:00 | |
7/14日程削除 |