健康診断に出掛ける時間を短縮。検診車でお客様の職場や地域に伺います。
一般健康診断、がん検診を含む協会けんぽ健診、各種検査等を実施しています。
健康診断に出掛ける時間を短縮。検診車でお客様の職場や地域に伺います。
一般健康診断、がん検診を含む協会けんぽ健診、各種検査等を実施しています。
当協会では、県内各地区で協会けんぽ巡回集合健診を実施しています。
お近くの会場で受診いただけますので、ぜひご利用ください。
※ご覧になりたい地区をクリックして開いてください。
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
※2026年3月17日更新
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月19日(火) | 盛岡市立総合プール | 7:30~11:30 | |
| 6月4日(木) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | |
| 7月1日(水) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 7月7日(火) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 7月13日(月) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 7月17日(金) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 節目、子、乳 |
| 7月22日(水) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 7月28日(火) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 節目、子、乳 |
| 8月7日(金) | キオクシアアイーナ会議室501 | 9:00~12:00 | |
| 8月10日(月) | サンセール盛岡 | 8:00~12:00 | 節目、子、乳 |
| 9月4日(金) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 節目、子、乳 |
| 9月7日(月) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | |
| 9月14日(月) | サンセール盛岡 | 8:00~12:00 | 節目、子、乳 |
| 9月15日(火) | 岩手県営体育館 | 8:30~12:00 | 節目、子、乳 |
| 10月6日(火) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 10月21日(水) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 10月29日(木) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 11月5日(木) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 11月12日(木) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目 |
| 11月16日(月) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 12月9日(水) | タカヤアリーナ | 7:30~11:30 | 節目、子、乳 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6月16日(火) | 滝沢総合公園体育館 | 7:30~12:00 | |
| 6月17日(水) | 滝沢総合公園体育館 | 7:30~12:00 | |
| 7月3日(金) | 滝沢総合公園体育館 | 7:30~12:00 | 節目、子、乳 |
| 市町村 | 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 紫波町 | 6月8日(月) | ナックス(盛岡南ショッピングセンター内) | 8:00~11:30 | |
| 紫波町 | 6月16日(火) | ナックス(盛岡南ショッピングセンター内) | 8:00~11:30 | |
| 紫波町 | 9月28日(月) | ナックス(盛岡南ショッピングセンター内) | 8:00~11:30/13:30~15:00 | |
| 雫石町 | 6月8日(月) | 雫石町総合福祉センター | 7:30~12:00 | |
| 雫石町 | 6月18日(木) | 雫石町総合福祉センター | 7:30~12:00 | |
| 雫石町 | 6月29日(月) | ホテル森の風鶯宿 | 8:00~12:00 | |
| 岩手町 | 7月29日(水) | 岩手町総合開発センター | 7:30~11:00 | |
| 八幡平市 | 10月1日(木) | 八幡平市農民研修センター | 8:30~12:00 | 節目、子、乳 |
| 八幡平市 | 10月23日(金) | 八幡平市農民研修センター | 8:30~12:00 | 節目、子、乳 |
| 八幡平市 | 11月27日(金) | 八幡平市農民研修センター | 8:30~12:00 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月19日(水) | 松園振興センター | 7:30~11:00 | |
| 2026年8月24日(月) | 松園振興センター | 7:30~11:00 | 節目 |
| 2026年8月31日(月) | 松園振興センター | 7:30~11:00 | |
| 2026年9月7日(月) | 松園振興センター | 7:30~11:00 | |
| 2026年9月15日(火) | 東和コミュニティセンター | 8:30~11:30 | |
| 2026年9月16日(水) | 松園振興センター | 7:30~11:00 | 眼底 |
| 2026年9月17日(木) | 松園振興センター | 7:30~11:00 | 節目 |
| 2026年10月2日(金) | 大迫ふるさとセンター | 7:30~11:00 | 眼底 |
| 2026年10月19日(月) | 東和コミュニティセンター | 8:30~11:30 | |
| 2026年10月21日(水) | 大迫ふるさとセンター | 7:30~11:00 | 眼底 |
| 2026年10月27日(火) | いわて生協コープ花巻あうる 組合ホール | 9:00~12:00 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 2026年11月27日(金) | 松園振興センター | 7:30~11:30 | 眼底 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月12日(金) | 北上市総合福祉センター | 8:30~11:00 | |
| 2026年6月15日(月) | 北上総合運動公園 陸上競技場 | 7:30~11:00 | |
| 2026年7月23日(木) | 北上総合運動公園 陸上競技場 | 7:30~11:00 | |
| 2026年7月27日(月) | 飯豊地区交流C | 7:30~11:00 | 子宮頸がん・乳がん |
| 2026年8月17日(月) | 飯豊地区交流C | 7:30~11:00 | 節目 |
| 2026年9月3日(木) | 飯豊地区交流C | 7:30~11:00 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 2026年9月14日(月) | 飯豊地区交流C | 7:30~11:00 | |
| 2026年10月7日(水) | 黒沢尻北地区交流C | 7:30~11:00 | |
| 2026年10月13日(火) | 飯豊地区交流C | 7:30~11:00 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 2026年10月16日(金) | 北上総合運動公園 陸上競技場 | 7:30~11:00 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 2026年10月26日(月) | 北上総合運動公園 陸上競技場 | 7:30~11:00 | |
| 2026年11月4日(水) | 北上総合運動公園 陸上競技場 | 7:30~11:00 | |
| 2026年11月20日(金) | 飯豊地区交流C | 7:30~11:00 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 2026年11月30日(月) | 黒沢尻北地区交流C | 7:30~11:00 | |
| 2026年12月8日(火) | 飯豊地区交流C | 8:00~11:00 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月17日(金) | 奥州市文化会館Zホール 1F展示室 | 8:00~11:30 | |
| 2026年6月1日(月) | 江刺産業技術交流C | 8:45~12:00 | |
| 2026年6月15日(月) | 江刺産業技術交流C | 8:45~12:00 | |
| 2026年8月6日(木) | 奥州市文化会館Zホール 1F展示室 | 8:00~11:30 | 節目 |
| 2026年11月20日(金) | いわて生協コープアテルイ 2Fあてるいホール | 9:00~12:00 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 2026年11月24日(火) | いわて生協コープアテルイ 2Fあてるいホール | 9:00~12:00 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 2026年12月7日(月) | 奥州市文化会館Zホール 1F展示室 | 8:00~11:30 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 2026年12月15日(火) | いわて生協コープアテルイ 2Fあてるいホール | 9:00~12:00 | 節目・子宮頸がん・乳がん |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月31日(月) | 湯田農業者トレーニングセンター | 8:00~11:30 | |
| 2026年9月7日(月) | 湯田農業者トレーニングセンター | 8:00~11:30 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月22日(水) | Iドーム | 8:00~11:00 | |
| 2026年6月2日(火) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
| 2026年6月11日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
| 2026年6月24日(水) | 大東体育館 | 8:00~11:30 | |
| 2026年7月3日(金) | 千厩市民センター | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 2026年7月15日(水) | 藤沢市民センター | 9:00~11:30 | |
| 2026年7月29日(水) | 千厩市民センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年8月3日(月) | 東山地域交流センター | 8:00~11:00 | |
| 2026年8月7日(金) | 花夢パル | 8:30~11:30 | |
| 2026年8月18日(火) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
| 2026年9月4日(金) | Iドーム | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 2026年9月8日(火) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
| 2026年9月24日(木) | 千厩市民センター | 8:00~11:30 | 節目 |
| 2026年10月1日(木) | 大東体育館 | 8:00~11:00 | |
| 2026年10月30日(金) | Uドーム | 8:00~11:30 | 節目、子・乳 |
| 2026年11月18日(水) | Iドーム | 8:00~11:30 | 節目、子・乳 |
| 2026年11月25日(水) | Iドーム | 8:00~11:30 | 節目 |
| 2026年11月28日(土) | Iドーム | 8:30~11:30 | |
| 2026年12月3日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 2026年12月10日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 | 子・乳 |
| 2026年12月17日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 | |
| 2027年1月28日(木) | Iドーム | 8:00~11:30 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月7日(木) | 二戸地域職業訓練センター | 8:00~11:00 | |
| 2026年6月3日(水) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:00 | |
| 2026年7月29日(水) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | 子乳 |
| 2026年8月6日(木) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | |
| 2026年8月29日(土) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | |
| 2026年10月15日(木) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | 眼底、子乳、節目 |
| 2026年10月17日(土) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | |
| 2026年10月20日(火) | ワークイン二戸 | 7:30~11:30 | 眼底、節目 |
| 2026年11月13日(金) | 二戸地域職業訓練センター | 7:30~11:30 | 眼底、子乳、節目 |
| 2026年12月1日(火) | 二戸地域職業訓練センター | 8:30~12:00 | 子乳 |
| 2027年1月22日(金) | ワークイン二戸 | 8:30~11:30 | |
| 2027年2月25日(木) | 二戸地域職業訓練センター | 8:30~11:00 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月5日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
| 2026年6月9日(火) | 山形総合センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年6月12日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:00 | 子乳 |
| 2026年7月16日(木) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
| 2026年8月28日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
| 2026年9月3日(木) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | |
| 2026年9月10日(木) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 眼底、節目 |
| 2026年10月1日(木) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 眼底、節目 |
| 2026年10月2日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 眼底、子乳、節目 |
| 2026年10月30日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 眼底、子乳、節目 |
| 2026年11月6日(金) | 久慈市民体育館 | 7:30~11:30 | 眼底、子乳、節目 |
| 2026年11月12日(木) | 久慈市民体育館 | 8:30~11:00 | |
| 2026年11月18日(水) | 久慈市民体育館 | 8:00~11:00 | |
| 2026年11月19日(木) | 久慈市民体育館 | 8:00~11:00 | |
| 2027年2月4日(木) | 久慈市民体育館 | 8:00~11:30 | |
| 2027年3月3日(水) | 久慈市民体育館 | 8:30~11:30 |
| 市町村 | 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 洋野町 | 2026年8月21日(金) | 種市勤労青少年ホーム | 9:00~12:00 | |
| 洋野町 | 2026年12月2日(水) | 大野農村環境改善センター | 8:00~11:30 | |
| 洋野町 | 2026年12月3日(木) | 種市勤労青少年ホーム | 9:00~12:00 | |
| 洋野町 | 2026年12月4日(金) | 種市勤労青少年ホーム | 9:00~12:00 | 眼底 |
| 野田村 | 2026年8月5日(水) | 野田村生涯学習センター | 9:00~12:00 | |
| 軽米町 | 2027年2月17日(水) | かるまい文化交流センター | 8:30~11:30 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月23日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | |
| 2026年4月27日(月) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | |
| 2026年5月23日(土) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~12:00 | |
| 2026年5月29日(金) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | |
| 2026年6月1日(月) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 2026年6月4日(木) | 宮古市民体育館スポーツフォーラム棟3F大会議室 | 8:00~11:30 | 子・乳・節目・眼底 |
| 2026年6月10日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
| 2026年6月11日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | |
| 2026年7月2日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | |
| 2026年7月7日(火) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 7:30~11:00 | |
| 2026年7月11日(土) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~12:00 | |
| 2026年7月22日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
| 2026年8月18日(火) | 宮古市民体育館スポーツフォーラム棟3階大会議室 | 8:00~11:30 / 13:30~14:30 | 眼底 |
| 2026年8月19日(水) | 宮古市民体育館スポーツフォーラム棟3階大会議室 | 8:00~11:30 / 13:30~14:30 | |
| 2026年8月24日(月) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 / 13:30~14:30 | |
| 2026年9月11日(金) | 宮古市民体育館スポーツフォーラム棟3F大会議室 | 8:00~11:30 / 13:30~14:30 | 眼底 |
| 2026年9月29日(火) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 2026年10月7日(水) | マリンコープDORA | 9:00~12:00 | 節目・眼底 |
| 2026年10月8日(木) | マリンコープDORA | 9:00~12:00 | 子・乳・節目・眼底 |
| 2026年10月9日(金) | マリンコープDORA | 9:00~12:00 | 子・乳・節目・眼底 |
| 2026年10月14日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 / 13:30~14:30 | |
| 2026年10月21日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 / 13:30~14:30 | |
| 2026年10月22日(木) | 宮古市民体育館スポーツフォーラム棟3F大会議室 | 8:00~11:00 | 子・乳・節目・眼底 |
| 2026年10月30日(金) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
| 2026年11月10日(火) | 宮古市民体育館スポーツフォーラム棟3F大会議室 | 8:00~11:30 / 13:30~14:30 | |
| 2026年11月17日(火) | 宮古市民体育館スポーツフォーラム棟3F大会議室 | 8:00~11:00 | 子・乳・節目・眼底 |
| 2026年11月18日(水) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | |
| 2026年11月26日(木) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 / 13:30~14:30 | 眼底 |
| 2026年12月4日(金) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 2027年1月15日(金) | 岩手労働基準協会宮古支部 | 8:00~11:00 | |
| 2027年2月3日(水) | 宮古市民体育館スポーツフォーラム棟3F大会議室 | 8:00~11:30 |
| 市町村 | 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岩泉町 | 2026年6月2日(火) | 岩泉町民会館 | 8:00~12:00 | |
| 岩泉町 | 2026年11月2日(月) | 岩泉町民会館 | 9:00~12:00 | |
| 山田町 | 2026年4月7日(火) | 山田町中央公民館 | 9:00~11:00 | |
| 山田町 | 2026年7月3日(金) | 山田町中央公民館 | 9:00~12:00 | |
| 山田町 | 2026年8月4日(火) | 山田町中央公民館 | 9:00~12:00 | |
| 山田町 | 2026年10月7日(水) | 山田町中央公民館 | 9:00~12:00 | |
| 田野畑村 | 2026年6月24日(水) | アズビィホール | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 田野畑村 | 2026年6月25日(木) | アズビィホール | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月16日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年5月21日(木) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | |
| 2026年5月29日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年6月5日(金) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | |
| 2026年6月25日(木) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 節目、子宮、乳がん、眼底 |
| 2026年6月26日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年7月10日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年7月24日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年8月20日(木) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年8月21日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年9月1日(火) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年9月2日(水) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 節目、子宮、乳がん、眼底 |
| 2026年9月11日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年10月1日(木) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年10月2日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | 眼底 |
| 2026年10月3日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年10月16日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年10月17日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | 子宮、乳がん |
| 2026年10月22日(木) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年10月24日(土) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | |
| 2026年11月6日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | 節目、眼底 |
| 2026年11月25日(水) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 節目、子宮、乳がん、眼底 |
| 2026年11月30日(月) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 | 節目、眼底 |
| 2026年12月1日(火) | 釜石市民体育館 | 8:00~12:00 | 眼底 |
| 2027年2月5日(金) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 / 13:30~14:30 | |
| 2027年3月3日(水) | 釜石職業訓練協会 | 8:00~12:00 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月25日(金) | おしゃっち | 8:30~11:30 | |
| 2026年10月23日(金) | おしゃっち | 8:30~11:30 | |
| 2026年11月11日(水) | おしゃっち | 8:30~11:30 | |
| 2027年1月29日(金) | おしゃっち | 8:30~11:30 | 子宮、乳がん、眼底 |
| 2027年2月17日(水) | おしゃっち | 8:30~11:30 / 13:30~14:30 | 眼底 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月27日(土) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年7月9日(木) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年7月16日(木) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年7月27日(月) | 綾織地区センター | 8:00~12:00 | 節目、子宮、乳がん、眼底 |
| 2026年7月30日(木) | 宮守健康管理センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年8月7日(金) | 宮守健康管理センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年8月17日(月) | 鱒沢地区センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年8月26日(水) | 鱒沢地区センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年10月5日(月) | 綾織地区センター | 8:00~12:00 | 節目、子宮、乳がん、眼底 |
| 2026年10月13日(火) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年10月14日(水) | 青笹地区センター | 8:00~12:00 | 節目、子宮、乳がん、眼底 |
| 2026年10月24日(土) | 遠野市総合福祉センター | 8:30~11:30 | |
| 2026年10月26日(月) | 青笹地区センター | 8:00~11:30 | |
| 2026年11月7日(土) | 遠野市総合福祉センター | 8:30~11:30 | |
| 2026年11月30日(月) | 青笹地区センター | 8:30~11:30 | 子宮、乳がん、眼底 |
| 2026年12月3日(木) | 遠野市総合福祉センター | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月19日(火) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | |
| 8月17日(月) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
| 8月21日(金) | 酔仙酒造 | 8:30~11:00 | |
| 9月12日(土) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | |
| 9月15日(火) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
| 10月3日(土) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | 子宮頸がん・乳がん |
| 10月22日(木) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | 節目・眼底健診 |
| 10月23日(金) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
| 10月29日(木) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | |
| 11月13日(金) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
| 11月19日(木) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
| 12月1日(火) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | |
| 12月4日(金) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 | 子宮頸がん・乳がん |
| 12月15日(火) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
| 12月18日(金) | 大船渡商工会議所 | 8:00~12:00 | |
| 1月15日(金) | 大船渡地区公民館 | 7:30~11:30 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6月10日(水) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | |
| 8月5日(水) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | |
| 8月27日(木) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 9月25日(金) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 節目・子宮頸がん・乳がん・眼底 |
| 11月6日(金) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | |
| 11月26日(木) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | |
| 12月2日(水) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 節目・子宮頸がん・乳がん・眼底 |
| 1月19日(火) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 1月20日(水) | 竹駒コミュニティセンター | 8:00~11:30 | 眼底 |
| 健診日 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 住田町農林会館 | 9:00~12:00 | |
| 7月17日(金) | 住田町農林会館 | 9:00~12:00 |
おすすめオプション
生活習慣病
予防健診
がん検診も含んだ充実の健康診断
組合の健診