
コースのご案内Menu
検査目的部位 | 詳細 (発見される病気例) |
検査項目 | ベーシック | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | メタボリックシンドローム | 体温・身長・体重・BMI・肥満度・腹囲★ | ● | ● | ● |
体脂肪率★ | ● | ● | |||
感覚器 | 視力・聴力障害 | 視力・聴力・眼圧 | ● | ● | ● |
免疫学的検査 | 感染症 | CRP | ● | ● | ● |
代謝 | 糖尿病 脂質異常症 |
尿糖・空腹時血糖・HbA1c・尿酸・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● |
末梢血等 | 貧血 白血病 |
赤血球数・血色素量・血球容積・MCH・MCV・MCHC・白血球数・血小板数 | ● | ● | ● |
血液像 | ● | ● | |||
肝臓/胆のう/膵臓 | 肝機能障害 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・直接ビリルビン・間接ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G | ● | ● | ● |
膵アミラーゼ | ● | ● | |||
泌尿器 | 腎機能障害 尿路結石 |
クレアチニン・推算糸球体ろ過量・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿比重・尿pH | ● | ● | ● |
腹部超音波 | 肝硬変・胆石 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ● | ● |
消化管 | 大腸がん 胃がん |
便潜血検査(2日法) | ● | ● | ● |
胃部X線検査(デジタル)★ | ● | ● | |||
胃部内視鏡検査(上部消化管)★ | ● | ||||
循環器 | 高血圧症・不整脈 | 血圧・心拍数・心電図検査・眼底検査 | ● | ● | ● |
呼吸器 | 肺がん 慢性閉塞性肺疾患 |
胸部X線検査(デジタル)★・呼吸機能検査(%肺活量・1秒率・%1秒量・COPD判定) | ● | ● | ● |
内科診察 | 聴診等 | ● | ● | ● | |
健康支援 | 保健・栄養 | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー | AFP・CEA | ● | |||
その他 | 胸部低線量CT検査★ | ● | ● | ||
血圧脈波検査(ABI・CAVI) | ● | ● | |||
脳MRI検査(MRI・MRA)★ | ● | ||||
軽度認知障害(MCI)スクリーニング検査 | ● | ||||
内臓脂肪CT検査★ | ● | ||||
心臓超音波検査 | ● | ||||
頸動脈超音波検査 | ● | ||||
歯周病検査 | ● | ||||
踵骨超音波検査(骨強度) | ● | ||||
肝炎ウイルス検査 | ウイルス性肝炎 | HBs抗原・HBs抗体 | ※ | ※ | ※ |
HCV | ※ | ※ | ※ |
※初めて受診していただく方には、無料で追加実施します。
★妊娠中の方は検査できません。